產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
雙螺桿錐型混合機自轉、公轉由一套電機及擺線針輪減速機來完成,采用兩螺桿非對稱攪拌,使物料攪拌范圍大,混合更為均勻,混合速度快,對比重懸殊,混配比較大的物料混和更為合適,本機凡與物料接觸部分均為不銹鋼制造。
雙螺桿錐型混合機
技術參數
|              型號Model  |                          DSH0.3  |                          DSH0.5  |                          DSH1  |                          DSH2  |                          DSH4  |                          DSH6  |                          DSH10  |         
|              全容積(m3)Total Volume  |                          0.3  |                          0.5  |                          1  |                          2  |                          4  |                          6  |                          10  |         
|              裝載系數 loading ratio(%)  |                          0.4-0.6  |         ||||||
|              物料粒度 material diameter  |                          40-3000  |         ||||||
|              工作條件 operation condtion  |                          常溫、常壓、粉塵密封  |         ||||||
|              每次混合量 mixing capacity every time(kg)  |                          160  |                          300  |                          600  |                          1200  |                          2400  |                          3600  |                          6000  |         
|              功率power(kw)  |                          2.2  |                          2.2  |                          5.5  |                          5.5  |                          11  |                          20.7  |                          30.7  |         
|              混合時間 mixing time(min)  |                          4-10(特殊物料由實驗定)  |         ||||||
|              重量 weigh(kg)  |                          500  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          2800  |                          3500  |                          4500  |         
產品咨詢
關注微信